jueves, 19 de abril de 2007

Clasificación Jornada 23 y Resultados

CASIFICACIÓN

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. SAN ROQUE 59 22 19 2 1 113 20
2 C.D. DON BOSCO 52 21 17 1 3 111 25
3 A.D. SAN PIO X B 48 21 15 3 3 103 44
4 C.D. U.D. SUR B 46 22 14 4 4 104 32
5 C.D. TUDELA 44 22 14 2 6 98 44
6 U.D. SANTOVENIA 39 22 12 3 7 78 40
7 JUVENTUD RONDILLA B 36 22 11 3 8 70 37
8 BETIS C.F. B 31 21 8 7 6 59 35
9 C.D. SAN JOSE 25 22 8 1 13 71 82
10 C.D. CIGALES 24 21 7 3 11 49 79
11 C.D.PEGASO C.F. B 22 21 7 1 13 63 88
12 A.D.C. UNION DELICIAS B 15 22 4 3 15 55 74
13 C.D. LA CISTERNIGA 13 21 4 1 16 62 80
14 C.D. SAN AGUSTIN 11 21 3 2 16 31 77
15 CLUB NACIONAL DE FUTBOL 0 21 0 0 21 8 318

No hay comentarios: