Nº Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. SAN ROQUE 53 20 17 2 1 103 20
2 C.D. DON BOSCO 46 19 15 1 3 100 23
3 A.D. SAN PIO X 42 19 13 3 3 84 42
4 C.D. U.D. SUR B 40 20 12 4 4 97 31
5 C.D. TUDELA 38 20 12 2 6 85 41
6 U.D. SANTOVENIA 33 20 10 3 7 73 37
7 JUVENTUD RONDILLA B 33 20 10 3 7 65 31
8 BETIS C.F. B 28 18 7 7 4 48 26
9 C.D. SAN JOSE 25 20 8 1 11 70 71
10 C.D. CIGALES 24 20 7 3 10 47 71
11 C.D.PEGASO C.F. B 22 19 7 1 11 60 82
12 C.D. LA CISTERNIGA 13 19 4 1 14 61 73
13 A.D.C. UNION DELICIAS 12 20 3 3 14
14 C.D. SAN AGUSTIN 11 19 3 2 14 30 68
15 CLUB NACIONAL 0 19 0 0 19 8 294
jueves, 22 de marzo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario