jueves, 29 de marzo de 2007

Clasificación Jornada 22

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. SAN ROQUE 56 21 18 2 1 108 20
2 C.D. DON BOSCO 49 20 16 1 3 105 24
3 A.D. SAN PIO X B 45 20 14 3 3 98 42
4 C.D. U.D. SUR B 43 21 13 4 4 100 32
5 C.D. TUDELA 41 21 13 2 6 90 42
6 JUVENTUD RONDILLA B 36 21 11 3 7 68 32
7 U.D. SANTOVENIA 36 21 11 3 7 75 38
8 BETIS C.F. B 28 19 7 7 5 49 31
9 C.D. SAN JOSE 25 21 8 1 12 70 76
10 C.D. CIGALES 24 20 7 3 10 47 71
11 C.D.PEGASO C.F. B 22 20 7 1 12 61 85
12 C.D. LA CISTERNIGA 13 20 4 1 15 62 75
13 A.D.C. UNION DELICIAS B 12 21 3 3 15 49 74
14 C.D. SAN AGUSTIN 11 20 3 2 15 31 71
15 CLUB NACIONAL DE FUTBOL 0 20 0 0 20 8 308

1 comentario:

xema pizarro dijo...

ya q nadie te pone un comentario pos lo ago yo me cago en la puta:
q buenos sois San Agustin, vais penultimos con el nacional detras
jajaja.
gabri manta, luego diras del recoletos, me gustaria saber los goles q llevas

ala, a mamarla